Дек 222008
| Год | Рейтинг* | Потребительские характеристики | Способность к выдержки |
| 1992 | 72 | Светлое, упрощенное, со средней сладостью. | Использовать |
| 1991 | 77 | Сдержанная сладость, привлекательное тело. | Использовать |
| 1990 | 99 | Невероятный баланс; богатое и яркое, с силой и элегантностью | Выдерживать |
| 1989 | 98 | Потрясающе богатое, с сильным характером “благородной плесени”; большое будущее в старении. | Выдерживать |
| 1988 | 93 | Крайне приятное и крепкое, хорошо сбалансированное и концентрированное. | Выдерживать |
| 1987 | 79 | Ровное, привлекательное, с небольшим характером “благородной плесени”. | Использовать |
| 1986 | 90 | Гармоничное, очаровательное, собранное и медовое с легкой кислинкой. | Выдерживать |
| 1985 | 85 | Не сильно выражен характер “благородной плесени”; чистое и сладкое. | Использовать |
| 1984 | 68 | Очень мало хороших вин; дождливая, неблагоприятная погода. | Использовать |
| 1983 | 95 | Интенсивное, комплексное и стильное; обильный характер “благородной гнили”. | Использовать и выдерживать |
| 1982 | 77 | Полное, спиртуозное и сладкое. | Использовать и выдерживать |
| 1981 | 83 | Средней обогащенности; утонченно сбалансированные вина. | Использовать |
| 1980 | 82 | Хороший год; сбалансированные, с легким характером “благородной гнили”. | Использовать |
95 -100 — классическое лучшее вино
90 – 94 — выдающееся, вино особого характера и стиля
80 – 89 — от хорошего до очень хорошего, вино с особыми качествами
70 – 79 — среднее, пригодное для употребления вино, имеющее минимальный брак
60 – 69 — ниже среднего, пригодное для употребления, но не рекомендуемое
50 – 59 — плохое, не пригодное для употребления, не рекомендуемое.
Извините, в данный момент комметарии закрыты.