<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мои записки &#187; карта</title>
	<atom:link href="http://skoryk.com.ua/tag/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skoryk.com.ua</link>
	<description>Есть чё?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Городской остров Чичинъ</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/739</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Как тогда выглядел Киев &#8211; Остров Чичинъ это сейчас оболонь, а троещина была черниговской губернией. Где-то была ещё более старая карта, на которой отмечено старое русло днепра, из которого сейчас образовался каскад озер на Петровке и залив верблюд. Карта Киева 1902 год:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологічний атлас</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/736</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Нашел вот такую интересную штуку в инете и содрал карты всякие: Транспортний комплекс міста: Завантаженість транспортних магістралей міста: Водопроводні мережі міста: Каналізаційна мережа: Мережа відведення атмосферних опадів: Сумарне забрудення грунтів важкими металами: Забруднення грунтів території міста цезієм -137 (станом на 1.01.2001 р.): Забруднення грунтів міської території ртуттю: Забруднення грунтів міської території свинцем:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта Сорокошичей</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/180</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/2007/12/10/karta-sorokoshichej/</guid>
		<description><![CDATA[Вот нашёл в интернете карту сорокошичей: Скопирована со схемы, изданной Центральным ТВМР ЗС України]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта водных ресурсов Украины</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/83</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/archives/83</guid>
		<description><![CDATA[Не слишком детальная. Думаю позже создам по каждой речке описание. Как видим у нас только одна большая речка&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта Луны</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/81</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/archives/81</guid>
		<description><![CDATA[В догонку к карте Земли, есть карта Луны :) http://moon.google.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты местности</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/80</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[десна]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы посмотреть карту Днепра, не обязательно пялиться в километровку . можно воспользоваться Google Earth. Тут тебе и карта Днепра, и карта Десны, карта Тетерева и тд. Сорокоши видны плохо и все островки размыты, детализация низкая. http://earth.google.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ловля на джиг. Днепр</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/76</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёты]]></category>
		<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/archives/76</guid>
		<description><![CDATA[Вчера вечером выходил на Днепр. Решил попробовать ловить на джиг. место выбрал исходя из карты глубин 89-го года и услышанных разговоров. Пришёл я туда как раз после захода солнца. Забросы показали, что карта немного врёт но в целом полностью совпадает. Врёт как мне показалось по поводу глубины. Однако коса 7 м присутствует и с неё идёт резкий свал на приличную глубину, посколько после трёх промоток катушкой, головка довольно долго падала на дно. Немного мешали рыбаки, ловящие белую рыбку с вымосток(там их просто куча). Чтобы не зацепить их приходилось забрасывать намного дальше от возможного места нахождения их приманки. К слову течение там достаточно сильное <a href='http://skoryk.com.ua/archives/76'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рыбалка на Днепре</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/74</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчёты]]></category>
		<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skoryk.com.ua/archives/74</guid>
		<description><![CDATA[Итак подготовкой к рыбалке был один поход в супермаркет, за горохом и геркулесом. Естественно это была прикормка, собирались ловить белую рыбу. Прикормку готовил так: поставил вариться горох, проварил его некоторое время, чтобы он стал немного мягким, перетёр его на мясорубке. Геркулес измельчил в порошок. Пшено варил следующим образом: после закипиния дал ему провариться минуты три, <a href='http://skoryk.com.ua/archives/74'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта глубин</title>
		<link>http://skoryk.com.ua/archives/61</link>
		<comments>http://skoryk.com.ua/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fish.skoryk.com.ua/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[1989 год Киев, Оболонь, Днепр карты глубин мест, не так отдалённых от моего дома. Для сохранения нажмите на ссылке правой кнопокой и сохраните изображение. Устье Десны Третий Роп Московский мост]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skoryk.com.ua/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
